56中附近租房信息-57中租房
1.请问南京市区哪里租房子比较便宜?
请问南京市区哪里租房子比较便宜?
2767420 宁工新寓 9/9 2/1 51㎡ 1000元/月 86481355
2766387 高教新村 19/28 1/1 10㎡ 450元/月 86481355
2785809 凤凰庄小区 3/6 1/1 40㎡ 850元/月 86538587
2780868 凤凰三村 3/6 3/1 12㎡ 550元/月 86538587
2767946 凤凰西街 3/6 2/1 50㎡ 950元/月 86538587
2749483 牡丹里 6/7 2/1 15㎡ 650元/月 86538587
2719606 华阳佳园 3/6 2/1 15㎡ 500元/月 86538587
2779652 管家桥 7/7 2/1 10㎡ 400元/月 84718427
2744751 华侨路 4/7 2/1 16㎡ 600元/月 84718427
2740253 华侨路 1/1 1/1 30㎡ 950元/月 84718427
2787861 锁金村 3/6 2/1 56㎡ 1100元/月 84718427
2779750 莫愁路 6/7 2/1 50㎡ 1100元/月 84718427
2774830 北门桥 14/30 2/1 50㎡ 1100元/月 84718427
2764679 天堂街 4/7 3/1 15㎡ 750元/月 84718427
2626511 华侨路 16/21 2/1 60㎡ 1100元/月 83697186
2774830 北门桥 14/30 2/1 50㎡ 1000元/月 83697186
2776452 豆菜桥 4/7 2/1 50㎡ 1000元/月 83697186
2780385 文体西村 4/5 2/2 40㎡ 900元/月 86557201
2788024 爱达花园 3/5 1/1 30㎡ 900元/月 86557201
2787922 爱达花园 4/7 2/2 71㎡ 1000元/月 86450671
2781494 虹苑新寓 6/7 2/1 65㎡ 1000元/月 86450671
2771343 凤栖苑 5/7 2/1 65㎡ 900元/月 86550716
2770356 悦达新寓 4/6 2/1 70㎡ 1000元/月 86550716
2779437 莫愁湖东路 2/7 1/1 40㎡ 1050元/月 86668075
2772755 康怡花园 6/7 2/1 66㎡ 1000元/月 86668075
2770071 花园路 4/6 3/1 75㎡ 500元/月 85433612
2772309 岗子村 1/4 2/1 40㎡ 900元/月 85433612
2783136 苏州路 2/4 1/1 40㎡ 1000元/月 83326937
2782894 宁海路 6/6 2/1 6㎡ 350元/月 83326937
2782883 宁海路 2/7 2/1 10㎡ 500元/月 83326937
2787364 四卫头 7/7 1/1 40㎡ 800元/月 83326937
2787041 东柏果园 2/6 1/1 41㎡ 1000元/月 83326937
2786532 古平岗 12/28 2/1 70㎡ 1300元/月 83326937
2784663 大方新村 1/7 2/1 10㎡ 450元/月 83326937
2784850 大方新村 1/6 2/1 60㎡ 1500元/月 83326937
2779404 东井一村 5/5 2/1 65㎡ 800元/月 85356570
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。